ジャンクションにおすすめの魔法
能力値ごとに、100個ジャンクションしたときの上昇量が大きい魔法を5つずつ並べました。同じ順位は同じ上昇量。すべての魔法の値は魔法別ジャンクション上昇量一覧にあります。
HPベスト5
| 順位 | 魔法 | 上昇量 |
|---|---|---|
| 1 | アルテマ | 6000 |
| 2 | アレイズ | 4800 |
| 3 | メテオ | 4600 |
| 4 | ホーリー | 3800 |
| 5 | オーラ | 3400 |
どれも序盤には手に入りにくいです。序盤はリジェネやケアルガで代わりにします。
力ベスト5
| 順位 | 魔法 | 上昇量 |
|---|---|---|
| 1 | アルテマ | 100 |
| 2 | メテオ | 75 |
| 3 | オーラ | 70 |
| 3 | トリプル | 70 |
| 5 | フレア | 56 |
トリプルはDISC 2後半のボスからドローできます。序盤なら精製で作ったトルネドを使います。
体力ベスト5
| 順位 | 魔法 | 上昇量 |
|---|---|---|
| 1 | アルテマ | 82 |
| 2 | アレイズ | 80 |
| 2 | メルトン | 80 |
| 4 | リジェネ | 70 |
| 5 | ケアルガ | 65 |
入手のしやすさまで含めるとメルトンがよいでしょう。序盤でもゲイラのカードを謎の液体に変えて精製できます。
魔力ベスト5
| 順位 | 魔法 | 上昇量 |
|---|---|---|
| 1 | アルテマ | 100 |
| 2 | トリプル | 70 |
| 3 | ペイン | 60 |
| 4 | メテオ | 52 |
| 5 | ホーリー | 45 |
トリプルとペインは比較的手に入れやすいです。トルネドとクエイクも上昇量が多いです。
精神ベスト5
| 順位 | 魔法 | 上昇量 |
|---|---|---|
| 1 | アルテマ | 95 |
| 2 | アレイズ | 85 |
| 3 | リフレク | 72 |
| 4 | ケアルガ | 65 |
| 5 | リジェネ | 60 |
| 5 | デスペル | 60 |
リフレクは精神だけが突出しています。D地区収容所のウェッジから確実にドローできます。
早さベスト5
| 順位 | 魔法 | 上昇量 |
|---|---|---|
| 1 | トリプル | 70 |
| 2 | アルテマ | 60 |
| 3 | ヘイスト | 50 |
| 4 | ストップ | 48 |
| 5 | スロウ | 40 |
時空魔法が多いです。トリプルが最良だが、ヘイストやストップでも十分。
回避ベスト5
| 順位 | 魔法 | 上昇量 |
|---|---|---|
| 1 | アルテマ | 60 |
| 2 | トリプル | 40 |
| 3 | トルネド | 32 |
| 4 | メテオ | 30 |
| 5 | ストップ | 25 |
早さと同じくストップが入ります。ストップの次はヘイストとスロウが並びます。
命中ベスト5
| 順位 | 魔法 | 上昇量 |
|---|---|---|
| 1 | トリプル | 150 |
| 2 | アルテマ | 60 |
| 3 | オーラ | 50 |
| 4 | ダブル | 40 |
| 4 | メテオ | 40 |
トリプルが飛び抜けています。下のクラスにあたるダブルも上昇量が多いです。
運ベスト5
| 順位 | 魔法 | 上昇量 |
|---|---|---|
| 1 | アルテマ | 60 |
| 2 | オーラ | 40 |
| 2 | ペイン | 40 |
| 4 | デス | 38 |
| 5 | トリプル | 30 |
デスが入るのが特徴。デスは運のほかに魔力・精神も上がるので、序盤から終盤まで使えます。
総合ベスト20
能力値ごとに順位点(1〜5位は10点、6〜10位は9点、以下同様)を付け、HP・力・魔力は重要度に応じて倍にして合計した順位。上位は入手しにくい魔法が占めるが、8位のデスより下は手に入れやすいものが多く、早い時期にそろえるとその後のバトルが楽になります。
| 順位 | 魔法 | 系統 | ドロー難度 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルテマ | 禁断魔法 | ★★★★★ |
| 2 | メテオ | 禁断魔法 | ★★★★★ |
| 3 | ホーリー | 生命魔法 | ★★★★★ |
| 4 | トルネド | 風魔法 | ★★★★ |
| 5 | フレア | 炎魔法 | ★★★★★ |
| 6 | トリプル | 時空魔法 | ★★★★★ |
| 7 | オーラ | サポート魔法 | ★★★★★ |
| 8 | アレイズ | 生命魔法 | ★★★★ |
| 8 | デス | 生命魔法 | ★★★★ |
| 10 | ペイン | ST魔法 | ★★★★★ |
| 11 | ケアルガ | 生命魔法 | ★★★★ |
| 12 | クエイク | 時空魔法 | ★★★★ |
| 12 | グラビデ | 時空魔法 | ★★★★ |
| 14 | ファイガ | 炎魔法 | ★★★★ |
| 14 | ブリザガ | 冷気魔法 | ★★★★ |
| 14 | サンダガ | 雷魔法 | ★★★★ |
| 14 | リフレク | サポート魔法 | ★★★★ |
| 18 | ストップ | 時空魔法 | ★★★ |
| 19 | ブレイク | ST魔法 | ★★★★ |
| 20 | リジェネ | 生命魔法 | ★★★★ |
広告当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。以下のリンクから購入があった場合、紹介料を得ることがあります。詳細
