キロス・シーゲルKiros Seagill
キロス
| 年齢 | 23歳 |
|---|---|
| 身長 | 191cm |
| 誕生日 | 7月6日 |
| 血液型 | O |
| 武器 | カタール |
| 特殊技 | ブラッドペイン |
ラグナと同じ部隊のガルバディア兵。落ち着いた性格で、ラグナの言動に的確な突っ込みを入れる役回り。服装に独特のこだわりがあります。ラグナ編でラグナと一緒に操作します。
操作できる時期
区間の名前を押すと、ストーリー攻略のその区間のページへ移ります。
| 区間 | 内容 |
|---|---|
| デリングシティ | 最初のラグナ編から一緒に行動します |
| セントラ発掘現場 | ラグナ・ウォードと3人で発掘現場を偵察します |
| ウィンヒル | ウィンヒルのラグナを訪ねてきて、村の見回りに同行します |
| トラビア渓谷 | 映画の撮影現場でラグナ・ウォードと合流します |
| ルナティックパンドラ研究所〜エスタ | エルオーネの救出まで |
レベルごとの能力値
装備やジャンクションをしていない素の値。操作できるあいだの強さは、6人と同じくジャンクションした魔法でほぼ決まります。
| LV | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 15 |
| 10 | 517 | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 | 16 |
| 20 | 905 | 14 | 12 | 16 | 14 | 34 | 17 |
| 30 | 1,285 | 20 | 16 | 23 | 20 | 36 | 18 |
| 40 | 1,658 | 25 | 20 | 28 | 24 | 37 | 18 |
| 50 | 2,022 | 30 | 24 | 34 | 29 | 39 | 19 |
| 60 | 2,379 | 34 | 26 | 38 | 32 | 41 | 20 |
| 70 | 2,728 | 37 | 28 | 42 | 35 | 42 | 21 |
| 80 | 3,070 | 40 | 30 | 45 | 38 | 44 | 22 |
| 90 | 3,403 | 42 | 31 | 48 | 40 | 46 | 23 |
| 100 | 3,728 | 43 | 31 | 50 | 41 | 48 | 23 |
特殊技「ブラッドペイン」
6人の特殊技と違って技は1種類だけで、増えることはありません。使える条件とピンチ度の仕組みは特殊技のしくみと同じ。
| コマンド | 技名 | 内容 | 対象 | 攻撃力 | タイプ | 属性 | ステータス変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リミット | ブラッドペイン | 敵に向かって走り、両手のカタールで斬り刻みます | 敵単体 | 25×6回 | 物理 | なし | なし |
広告当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。以下のリンクから購入があった場合、紹介料を得ることがあります。詳細
