精製は、メニューアビリティで魔法やアイテムを別の魔法・アイテムに変えること。材料は「精製前」の欄の個数だけ消え、「精製後」の欄の個数ができます。魔法は精製アビリティさえあればドローに頼らず集められるので、序盤から強い魔法をジャンクションできます。精製アビリティを持つG.F.と必要APはアビリティ一覧のメニューアビリティの表にあります。
魔法精製
アイテムから魔法を作ります。魔法ごとの精製元は魔法の入手にもあります(ここはアビリティごとの並び)。
| 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| 魔石のかけら | 1 | サンダー | 5 |
| 魔石 | 1 | サンダラ | 5 |
| サンゴのかけら | 1 | サンダラ | 20 |
| 魔導石 | 1 | サンダガ | 5 |
| ダイナモ石 | 1 | サンダガ | 20 |
| 風切り羽 | 1 | エアロ | 20 |
| 風車 | 1 | トルネド | 20 |
冷気魔法精製(シヴァ)
| 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| 魔石のかけら | 1 | ブリザド | 5 |
| 魔石 | 1 | ブリザラ | 5 |
| 南極の風 | 1 | ブリザラ | 20 |
| 魔導石 | 1 | ブリザガ | 5 |
| 北極の風 | 1 | ブリザガ | 20 |
| サカナのヒレ | 1 | ウォータ | 20 |
| 水の結晶 | 1 | ウォータ | 50 |
| 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| 魔石のかけら | 1 | ファイア | 5 |
| 魔石 | 1 | ファイラ | 5 |
| ボムのかけら | 1 | ファイラ | 20 |
| 魔導石 | 1 | ファイガ | 5 |
| 赤い牙 | 1 | ファイガ | 20 |
| フェニックスの羽 | 1 | ファイガ | 100 |
| フェニックスの魂 | 1 | ファイガ | 100 |
| ボムの魂 | 1 | ファイガ | 100 |
| フレアストーン | 1 | フレア | 1 |
| 火竜の牙 | 1 | フレア | 20 |
| 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| 魔石のかけら | 1 | ケアル | 5 |
| 魔石 | 1 | ケアルラ | 5 |
| いやしの水 | 1 | ケアルラ | 20 |
| 魔導石 | 1 | ケアルガ | 5 |
| テント | 1 | ケアルガ | 10 |
| コテージ | 1 | ケアルガ | 20 |
| ヒーリングメイル | 1 | ケアルガ | 20 |
| 風のささやき | 1 | ケアルガ | 50 |
| いやしの指輪 | 1 | ケアルガ | 100 |
| メズマライズの刃 | 1 | リジェネ | 20 |
| 命の指輪 | 1 | レイズ | 20 |
| 復活の指輪 | 1 | アレイズ | 20 |
| フェニックスの魂 | 1 | アレイズ | 100 |
| 聖水 | 1 | ゾンビー | 2 |
| ゾンビパウダー | 1 | ゾンビー | 20 |
| デスストーン | 1 | デス | 1 |
| ノコギリの刃 | 1 | デス | 10 |
| 死者の魂 | 1 | デス | 20 |
| ほうちょう | 1 | デス | 30 |
| ホーリーストーン | 1 | ホーリー | 1 |
| 月の石 | 1 | ホーリー | 20 |
| 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| 魔石 | 1 | ヘイスト | 5 |
| ダッシュシューズ | 1 | ヘイスト | 20 |
| エイジスの守り | 1 | ヘイスト | 100 |
| 加速装置 | 1 | ヘイスト | 100 |
| 魔石のかけら | 1 | スロウ | 5 |
| クモの糸 | 1 | スロウ | 20 |
| 魔導石 | 1 | ストップ | 5 |
| 恐竜の骨 | 1 | クエイク | 20 |
| 鉄球 | 1 | グラビデ | 15 |
| ブラックホール | 1 | グラビデ | 30 |
| 竜のウロコ | 1 | ダブル | 20 |
| ロケットエンジン | 1 | トリプル | 50 |
| ソウルオブサマサ | 1 | トリプル | 60 |
| スリースターズ | 1 | トリプル | 100 |
| 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| 毒消し | 1 | バイオ | 1 |
| 魔導石 | 1 | バイオ | 5 |
| 毒の牙 | 1 | バイオ | 20 |
| モルボルの触手 | 1 | バイオ | 40 |
| 金の針 | 1 | ブレイク | 3 |
| コカトリスの羽 | 1 | ブレイク | 20 |
| 目薬 | 1 | ブライン | 1 |
| オチューの触手 | 1 | ブライン | 30 |
| 山彦草 | 1 | サイレス | 2 |
| 魔石のかけら | 1 | サイレス | 5 |
| 沈黙の粉 | 1 | サイレス | 20 |
| 魔石 | 1 | バーサク | 5 |
| 鉄パイプ | 1 | バーサク | 20 |
| 眠り粉 | 1 | スリプル | 20 |
| 味方殺しの剣 | 1 | コンフュ | 20 |
| 呪いの爪 | 1 | ペイン | 10 |
| 謎の液体 | 1 | メルトン | 10 |
| 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| 万能薬 | 1 | エスナ | 5 |
| 魔石のかけら | 1 | エスナ | 5 |
| 竜の牙 | 1 | エスナ | 20 |
| 救急セット | 1 | エスナ | 100 |
| 魔石 | 1 | デスペル | 5 |
| 魔導石 | 1 | デスペル | 20 |
| ノコギリの刃 | 1 | デスペル | 20 |
| プロテスストーン | 1 | プロテス | 1 |
| カメのこうら | 1 | プロテス | 30 |
| 巨人の指輪 | 1 | プロテス | 60 |
| 鉄のカーテン | 1 | プロテス | 100 |
| シェルストーン | 1 | シェル | 1 |
| ルーンの腕輪 | 1 | シェル | 40 |
| バリアシステム | 1 | シェル | 40 |
| 月のカーテン | 1 | シェル | 100 |
| 竜の皮 | 1 | リフレク | 20 |
| 光のカーテン | 1 | リフレク | 100 |
| 吸血の牙 | 1 | ドレイン | 20 |
| オーラストーン | 1 | オーラ | 1 |
| 闘気のかけら | 1 | オーラ | 5 |
| 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| メテオストーン | 1 | メテオ | 1 |
| 星々のかけら | 1 | メテオ | 5 |
| 波動弾 | 5 | アルテマ | 1 |
| アルテマストーン | 1 | アルテマ | 1 |
| エネルギー結晶体 | 1 | アルテマ | 3 |
| ダークマター | 1 | アルテマ | 100 |
下のクラスの魔法から、ひとつ上のクラスの魔法を作ります。
| アビリティ | 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| 中クラス魔法精製 | ケアル | 5 | ケアルラ | 1 |
| 中クラス魔法精製 | ファイア | 5 | ファイラ | 1 |
| 中クラス魔法精製 | ブリザド | 5 | ブリザラ | 1 |
| 中クラス魔法精製 | サンダー | 5 | サンダラ | 1 |
| 上クラス魔法精製 | ケアルラ | 5 | ケアルガ | 1 |
| 上クラス魔法精製 | ファイラ | 5 | ファイガ | 1 |
| 上クラス魔法精製 | ブリザラ | 5 | ブリザガ | 1 |
| 上クラス魔法精製 | サンダラ | 5 | サンダガ | 1 |
| 上クラス魔法精製 | エアロ | 10 | トルネド | 1 |
| 上クラス魔法精製 | ダブル | 10 | トリプル | 1 |
アイテム精製
アイテムから別のアイテムを作ります。全155通り。
| 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| いやしの水 | 1 | ハイポーション | 2 |
| ヒーリングメイル | 1 | ハイポーション | 6 |
| テント | 4 | メガポーション | 1 |
| コテージ | 2 | メガポーション | 1 |
| メズマライズの刃 | 1 | メガポーション | 2 |
| いやしの指輪 | 1 | メガポーション | 20 |
| 命の指輪 | 1 | フェニックスの尾 | 2 |
| 復活の指輪 | 1 | フェニックスの尾 | 8 |
| フェニックスの魂 | 1 | フェニックスの尾 | 100 |
| 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| 毒の粉 | 1 | 毒消し | 3 |
| 毒の牙 | 1 | 毒消し | 10 |
| コカトリスの羽 | 1 | 金の針 | 3 |
| オチューの触手 | 1 | 目薬 | 3 |
| 沈黙の粉 | 1 | 山彦草 | 3 |
| ゾンビパウダー | 1 | 聖水 | 3 |
| 味方殺しの剣 | 5 | 万能薬 | 1 |
| 眠り粉 | 5 | 万能薬 | 1 |
| 竜の牙 | 1 | 万能薬 | 1 |
| 呪いの爪 | 1 | 万能薬 | 1 |
| モルボルの触手 | 1 | 万能薬 | 2 |
| 救急セット | 1 | 万能薬 | 20 |
| 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| ネジ | 1 | 通常弾 | 8 |
| 毒の粉 | 1 | 暗黒弾 | 10 |
| 毒の牙 | 1 | 暗黒弾 | 20 |
| 燃料 | 1 | 火炎弾 | 10 |
| ボムのかけら | 1 | 火炎弾 | 20 |
| 赤い牙 | 1 | 火炎弾 | 40 |
| ミサイル | 1 | 破壊弾 | 20 |
| 牙式連発銃 | 1 | 破壊弾 | 40 |
| サボテンのトゲ | 1 | 破壊弾 | 40 |
| とがった爪 | 1 | 徹甲弾 | 10 |
| ほうちょう | 1 | 徹甲弾 | 20 |
| 通常弾 | 1 | 速射弾 | 1 |
| 散弾 | 1 | 速射弾 | 2 |
| レーザーキャノン | 1 | 波動弾 | 5 |
| エネルギー結晶体 | 1 | 波動弾 | 10 |
| 高出力発生装置 | 1 | 波動弾 | 20 |
| 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| いやしの水 | 1 | テント | 2 |
| 復活の指輪 | 1 | テント | 5 |
| 風のささやき | 1 | コテージ | 1 |
| いやしの指輪 | 1 | コテージ | 30 |
| ダイヤアーマー | 1 | コテージ | 50 |
| カメのこうら | 1 | プロテスストーン | 10 |
| オリハルコン | 1 | プロテスストーン | 30 |
| ルーンの腕輪 | 1 | シェルストーン | 10 |
| フォースの腕輪 | 1 | シェルストーン | 30 |
| 鉄パイプ | 1 | オーラストーン | 1 |
| ちからだすき | 1 | オーラストーン | 2 |
| サークレット | 1 | オーラストーン | 2 |
| 闘気のかけら | 1 | オーラストーン | 2 |
| パワーリスト | 1 | オーラストーン | 10 |
| ヒュプノクラウン | 1 | オーラストーン | 10 |
| 死者の魂 | 1 | デスストーン | 2 |
| 火竜の牙 | 1 | フレアストーン | 2 |
| 月の石 | 1 | ホーリーストーン | 2 |
| 星々のかけら | 1 | メテオストーン | 2 |
| エネルギー結晶体 | 1 | アルテマストーン | 2 |
| メガフェニックス | 3 | フェニックスの羽 | 1 |
| 魔法の書 | 1 | 魔導石 | 10 |
| G.F.の書 | 1 | 魔導石 | 10 |
| ドローの書 | 1 | 魔導石 | 10 |
| アイテムの書 | 1 | 魔導石 | 10 |
| 勝負師の魂 | 1 | 魔導石 | 10 |
| ロゼッタ石 | 1 | 賢者の石 | 1 |
| 食欲魔神のナベ | 1 | 賢者の石 | 1 |
| モグのお守り | 1 | 賢者の石 | 1 |
| ダークマター | 1 | 賢者の石 | 1 |
| 賢者の石 | 1 | ラブラブG | 1 |
| 呪いの爪 | 100 | ダークマター | 1※ |
| 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| メガポーション | 20 | エリクサー | 1 |
| エレメントアタック | 1 | エリクサー | 4 |
| エレメントガード | 1 | エリクサー | 4 |
| ステータスアタック | 1 | エリクサー | 4 |
| ステータスガード | 1 | エリクサー | 4 |
| 医術の心得 | 1 | ラストエリクサー | 1 |
| 救急セット | 1 | ラストエリクサー | 2 |
| ガイアの指輪 | 1 | HPアップ | 1 |
| ハイパーリスト | 10 | パワーアップ | 1 |
| モンクの心得 | 1 | パワーアップ | 1 |
| アダマンタイン | 5 | ガードアップ | 1 |
| ナイトの心得 | 1 | ガードアップ | 1 |
| ロイヤルクラウン | 10 | マジックアップ | 1 |
| 魔神の腕輪 | 10 | マインドアップ | 1 |
| エイジスの守り | 2 | スピードアップ | 1 |
| ジェットエンジン | 50 | スピードアップ | 1 |
| ロケットエンジン | 5 | スピードアップ | 1 |
| 100本針 | 1 | スピードアップ | 1 |
| 運の書 | 1 | ラックアップ | 1 |
| 賢者の石 | 10 | 英雄の薬試作型 | 1※ |
| 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| いやしの水 | 1 | Gハイポーション | 2 |
| メズマライズの刃 | 1 | Gハイポーション | 2 |
| 風のささやき | 1 | Gハイポーション | 4 |
| いやしの指輪 | 1 | Gメガポーション | 20 |
| ペットハウス | 1 | Gリターナー | 2 |
| 命の指輪 | 1 | Gリターナー | 2 |
| 復活の指輪 | 1 | Gリターナー | 6 |
| フェニックスの魂 | 1 | Gリターナー | 40 |
| ヒーリングメイル | 1 | ペットハウス | 1 |
| シルバーメイル | 1 | ペットハウス | 2 |
| ゴールドアーマー | 1 | ペットハウス | 4 |
| ダイヤアーマー | 1 | ペットハウス | 16 |
GF能力薬精製(エデン)
| 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| HPアップ | 2 | HPの書 | 1 |
| HPの書 | 10 | 巨人の指輪 | 1 |
| 巨人の指輪 | 10 | ガイアの指輪 | 1 |
| パワーアップ | 2 | 力の書 | 1 |
| 力の書 | 10 | パワーリスト | 1 |
| パワーリスト | 10 | ハイパーリスト | 1 |
| ガードアップ | 2 | 体力の書 | 1 |
| 体力の書 | 10 | オリハルコン | 1 |
| オリハルコン | 10 | アダマンタイン | 1 |
| アダマンタイン | 20 | 鉄のカーテン | 1 |
| マジックアップ | 2 | 魔力の書 | 1 |
| 魔力の書 | 10 | フォースの腕輪 | 1 |
| フォースの腕輪 | 10 | 魔神の腕輪 | 1 |
| 魔神の腕輪 | 20 | 月のカーテン | 1 |
| モルボルの触手 | 100 | 月のカーテン | 1 |
| マインドアップ | 2 | 精神の書 | 1 |
| 精神の書 | 10 | ヒュプノクラウン | 1 |
| ヒュプノクラウン | 10 | ロイヤルクラウン | 1 |
| ロイヤルクラウン | 20 | ステータスアタック | 1 |
| スピードアップ | 2 | 早さの書 | 1 |
| 早さの書 | 10 | ジェットエンジン | 1 |
| ジェットエンジン | 10 | ロケットエンジン | 1 |
| ラックアップ | 2 | 運の書 | 1 |
| ダークマター | 1 | 運の書 | 1 |
| エネルギー結晶体 | 50 | ソウルオブサマサ | 1 |
| ソウルオブサマサ | 20 | エレメントアタック | 1 |
| シルバーメイル | 5 | ゴールドアーマー | 1 |
| ゴールドアーマー | 5 | ダイヤアーマー | 1 |
| ダイヤアーマー | 5 | エレメントガード | 1 |
| 竜の皮 | 100 | 光のカーテン | 1 |
| 光のカーテン | 2 | モンクの心得 | 1 |
| エリクサー | 10 | 医術の心得 | 1 |
| 聖戦の薬 | 5 | ナイトの心得 | 1 |
| フェニックスの羽 | 20 | フェニックスの魂 | 1 |
| バリアシステム | 50 | エイジスの守り | 1 |
| ダッシュシューズ | 100 | 加速装置 | 1 |
| サボテンのトゲ | 100 | 100本針 | 1 |
| 竜の牙 | 100 | 救急セット | 1 |
| ボムのかけら | 100 | ボムの魂 | 1 |
| 風のささやき | 100 | いやしの指輪 | 1 |
| リボン | 1 | ステータスガード | 1 |
| 賢者の石 | 1 | ロゼッタ石 | 1 |
| 精製前 | 個数 | 精製後 | 個数 |
| ポーション | 3 | ポーション改 | 1 |
| ポーション改 | 3 | ハイポーション | 1 |
| ハイポーション | 3 | ハイポーション改 | 1 |
| ハイポーション改 | 3 | エクスポーション | 1 |
| エクスポーション | 3 | メガポーション | 1 |
| フェニックスの尾 | 50 | メガフェニックス | 1 |
| 万能薬 | 10 | 万能薬改 | 1 |
| 万能薬改 | 10 | エリクサー | 1 |
| エリクサー | 10 | ラストエリクサー | 1 |
| 英雄の薬試作型 | 10 | 英雄の薬 | 1 |
| 英雄の薬 | 10 | 聖戦の薬試作型 | 1 |
| 聖戦の薬試作型 | 10 | 聖戦の薬 | 1 |
※「呪いの爪100個→ダークマター1個」(道具精製)と「賢者の石10個→英雄の薬試作型1個」(禁断薬精製)は、そのアビリティを持つG.F.(セイレーン・グラシャラボラス)がLV100になると精製できます。
カード変化
ケツァクウァトルのメニューアビリティ「カード変化」で、カードをアイテムに変えます。カードのレベルごとに、変化に使う枚数とできる個数が決まっています。全110種。
レベル8以上のG.F.カードとプレイヤーカードは1枚しか手に入りません。変化させると、DISC 3の終わりまでに決まったイベントを済ませておけばDISC 4で再入手できるが、それまでカードゲームでは使えなくなります。
レベル1
| カード | 枚数 | アイテム | 個数 |
| ハウリザード | 1 | ネジ | 5 |
| フンゴオンゴ | 1 | 魔石のかけら | 1 |
| バイトバグ | 1 | 魔石のかけら | 1 |
| レッドマウス | 1 | 吸血の牙 | 1 |
| プリヌラ | 4 | ルーンの腕輪 | 1 |
| ゲイラ | 1 | 謎の液体 | 1 |
| ゲスパー | 1 | ブラックホール | 1 |
| フォカロルフェイク | 5 | 水の結晶 | 1 |
| ブラットソウル | 1 | ゾンビパウダー | 1 |
| ケダチク | 1 | クモの糸 | 1 |
| コカトリス | 1 | コカトリスの羽 | 1 |
レベル2
| カード | 枚数 | アイテム | 個数 |
| グラット | 1 | 魔石 | 1 |
| ブエル | 1 | 魔石 | 1 |
| メズマライズ | 1 | メズマライズの刃 | 1 |
| グヘイスアイ | 1 | 南極の風 | 1 |
| ベルヘルメルヘル | 1 | ノコギリの刃 | 1 |
| スラストエイビス | 1 | 風切り羽 | 1 |
| ヘッジヴァイパー | 1 | 毒の牙 | 1 |
| クリープス | 1 | サンゴのかけら | 1 |
| グレンデル | 1 | 竜のウロコ | 1 |
| ダブルハガー | 1 | 魔石 | 1 |
| グランデアーロ | 1 | とがった爪 | 1 |
レベル3
| カード | 枚数 | アイテム | 個数 |
| ライフフォビドン | 1 | 味方殺しの剣 | 1 |
| エサンスーシ | 1 | 恐竜の骨 | 1 |
| トライフェイス | 1 | 呪いの爪 | 1 |
| フォカロル | 1 | 水の結晶 | 1 |
| ゴージュシール | 1 | 北極の風 | 1 |
| オチュー | 1 | オチューの触手 | 1 |
| SAM08G | 1 | 牙式連発銃 | 1 |
| ワイルドフック | 1 | とがった爪 | 1 |
| サボテンダー | 1 | サボテンのトゲ | 1 |
| トンベリ | 1 | ほうちょう | 1 |
| アビスウォーム | 1 | 風車 | 1 |
レベル4
| カード | 枚数 | アイテム | 個数 |
| グラナトゥム | 5 | ヒーリングメイル | 1 |
| バイセージ・ハンズ | 1 | 魔導石 | 1 |
| アルケオダイノス | 2 | 恐竜の骨 | 1 |
| ボム | 1 | ボムのかけら | 1 |
| ブリッツ | 1 | ダイナモ石 | 1 |
| ウェンディゴ | 1 | 鉄球 | 1 |
| クアール | 5 | 命の指輪 | 1 |
| ガルキマセラ | 1 | 魔導石 | 1 |
| ドラゴンイゾルデ | 4 | 闘気のかけら | 1 |
| アダマンタイマイ | 3 | カメのこうら | 1 |
| メルトドラゴン | 3 | 赤い牙 | 1 |
レベル5
| カード | 枚数 | アイテム | 個数 |
| 鉄巨人 | 3 | 星々のかけら | 1 |
| ベヒーモス | 10 | バリアシステム | 1 |
| キマイラブレイン | 10 | 復活の指輪 | 1 |
| コヨコヨ | 1 | 食欲魔神のナベ | 1 |
| インビンシブル | 1 | 鉄パイプ | 1 |
| GIM47N | 1 | 速射弾 | 10 |
| モルボル | 4 | モルボルの触手 | 1 |
| ルブルムドラゴン | 10 | 火竜の牙 | 1 |
| エルノーイル | 10 | エネルギー結晶体 | 1 |
| トンベリキング | 1 | ほうちょう | 1 |
| ウェッジ・ビッグス | 1 | エクスポーション | 1 |
レベル6(ボスカード)
| カード | 枚数 | アイテム | 個数 |
| 風神・雷神 | 1 | エクスポーション | 1 |
| エルヴィオレ | 1 | デスストーン | 10 |
| X-ATM092 | 2 | カメのこうら | 1 |
| グラナルド | 1 | Gリターナー | 1 |
| ナムタル・ウトク | 10 | サークレット | 1 |
| シュメルケ | 1 | コカトリスの羽 | 1 |
| アバドン | 1 | 暗黒弾 | 30 |
| ドルメン | 1 | 破壊弾 | 30 |
| オイルシッパー | 1 | 火炎弾 | 30 |
| シュミ族 | 5 | 勝負師の魂 | 1 |
| コキュートス | 1 | ホーリーストーン | 10 |
レベル7(ボスカード)
| カード | 枚数 | アイテム | 個数 |
| プロパゲーター | 1 | Gメガポーション | 1 |
| ジャボテンダー | 1 | サボテンのトゲ | 1 |
| トライエッジ | 40 | ジェットエンジン | 1 |
| ガルガンチュア | 10 | ちからだすき | 1 |
| 機動兵器8型BIS | 1 | シェルストーン | 10 |
| アンドロ | 1 | Gメガポーション | 1 |
| ティアマト | 1 | フレアストーン | 10 |
| BGH251F2 | 1 | プロテスストーン | 10 |
| ウルフラマイター | 1 | メテオストーン | 5 |
| カトブレパス | 1 | リネームカード | 1 |
| アルテマウェポン | 1 | アルテマストーン | 1 |
レベル8(G.F.カード)
| カード | 枚数 | アイテム | 個数 |
| デブチョコボ | 1 | ラブラブG | 100 |
| アンジェロ | 1 | エリクサー | 100 |
| ギルガメッシュ | 1 | 聖戦の薬 | 10 |
| コモーグリ | 1 | ペットハウス | 100 |
| コチョコボ | 1 | ギサールの野菜 | 100 |
| ケツァクウァトル | 1 | ダイナモ石 | 100 |
| シヴァ | 1 | 北極の風 | 100 |
| イフリート | 1 | エレメントアタック | 3 |
| セイレーン | 1 | ステータスアタック | 3 |
| セクレト | 1 | 恐竜の骨 | 100 |
| ミノタウロス | 1 | アダマンタイン | 10 |
レベル9(G.F.カード)
| カード | 枚数 | アイテム | 個数 |
| カーバンクル | 1 | 光のカーテン | 3 |
| ディアボロス | 1 | ブラックホール | 100 |
| リヴァイアサン | 1 | 医術の心得 | 3 |
| オーディン | 1 | 死者の魂 | 100 |
| パンデモニウム | 1 | 風車 | 100 |
| ケルベロス | 1 | ダッシュシューズ | 100 |
| アレクサンダー | 1 | 月のカーテン | 3 |
| フェニックス | 1 | フェニックスの魂 | 3 |
| バハムート | 1 | ラストエリクサー | 100 |
| グラシャラボラス | 1 | ステータスガード | 3 |
| エデン | 1 | モンクの心得 | 3 |
レベル10(プレイヤーカード)
| カード | 枚数 | アイテム | 個数 |
| ウォード | 1 | ガイアの指輪 | 3 |
| キロス | 1 | 加速装置 | 3 |
| ラグナ | 1 | 英雄の薬 | 100 |
| セルフィ | 1 | エレメントガード | 3 |
| キスティス | 1 | ソウルオブサマサ | 3 |
| アーヴァイン | 1 | ロケットエンジン | 3 |
| ゼル | 1 | ハイパーリスト | 3 |
| リノア | 1 | 魔神の腕輪 | 3 |
| イデア | 1 | ロイヤルクラウン | 3 |
| サイファー | 1 | ダイヤアーマー | 3 |
| スコール | 1 | スリースターズ | 3 |
序盤の強化に使いやすい精製
ディアボロス(魔法のランプ)を早めに手に入れ、精製アビリティとカード変化をそろえると、DISC 1のうちからケアルガ・トルネド・トリプルなどを100個ジャンクションできます。カードゲームで集めやすいものを中心に、序盤で狙いやすい組み合わせを挙げます。
| 狙う能力 | カード(枚数) | 変化するアイテム | 精製できる魔法(個数) |
| HP・体力・精神 | ゲイラ(1) | 謎の液体 | メルトン(10) |
| HP・体力・精神 | メズマライズ(1) | メズマライズの刃 | リジェネ(20) |
| HP・体力・精神 | アビスウォーム(1) | 風車 | トルネド(20) |
| HP・体力・精神 | グラナトゥム(5) | ヒーリングメイル | ケアルガ(20) |
| 力・魔力 | ゲスパー(1) | ブラックホール | グラビデ(30) |
| 力・魔力 | エサンスーシ(1) | 恐竜の骨 | クエイク(20) |
| 力・魔力 | トライフェイス(1) | 呪いの爪 | ペイン(10) |
| 力・魔力 | キスティス(1) | ソウルオブサマサ | トリプル(60) |
| 属性攻撃・防御 | フォカロル(1) | 水の結晶 | ウォータ(50) |
| 属性攻撃・防御 | ゴージュシール(1) | 北極の風 | ブリザガ(20) |
| 属性攻撃・防御 | ブリッツ(1) | ダイナモ石 | サンダガ(20) |
| 属性攻撃・防御 | メルトドラゴン(3) | 赤い牙 | ファイガ(20) |
| ステータス攻撃・防御 | コカトリス(1) | コカトリスの羽 | ブレイク(20) |
| ステータス攻撃・防御 | ヘッジヴァイパー(1) | 毒の牙 | バイオ(20) |
| ステータス攻撃・防御 | ライフフォビドン(1) | 味方殺しの剣 | コンフュ(20) |
| ステータス攻撃・防御 | オチュー(1) | オチューの触手 | ブライン(30) |
| ステータス攻撃・防御 | トンベリ(1) | ほうちょう | デス(30) |
各魔法をジャンクションしたときの上昇量は魔法別ジャンクション上昇量にあります。
広告当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。以下のリンクから購入があった場合、紹介料を得ることがあります。詳細