バラムガーデン・訓練施設、大統領列車のモンスター
ストーリーで訪れる順に、バラムガーデン・訓練施設、大統領列車で戦うモンスター7体をまとめました。表の見かたはモンスターの入口ページにあります。能力値はパーティーの平均レベルに応じて変わるので、LV1〜100の値を10刻みで載せています。
No.018 グラット
訓練施設の食虫植物。「消化液」は毒、「催眠ガス」は全員を睡眠にします。ブレイクとスリプルが有効で、スリプルをドローして眠らせながら攻撃すると安全。
| HP | 209〜5,600 |
|---|---|
| EXP | 38(+10) |
| AP | 2 |
| 出現場所 | バラムガーデン・訓練施設、バラムガーデン(内紛時) |
| レベル | パーティーの平均レベルに応じて変わる |
| 特殊攻撃 | 吸血、催眠ガス、消化液 |
レベルによる能力値の変化
| LV | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | 335 | 14 | 3 | 12 | 9 | 9 | 0 |
| 20 | 560 | 26 | 4 | 24 | 10 | 10 | 1 |
| 30 | 875 | 38 | 4 | 35 | 11 | 11 | 1 |
| 40 | 1,280 | 50 | 5 | 46 | 12 | 11 | 2 |
| 50 | 1,775 | 61 | 6 | 57 | 13 | 12 | 2 |
| 60 | 2,360 | 73 | 6 | 68 | 14 | 13 | 3 |
| 70 | 3,035 | 84 | 7 | 78 | 15 | 14 | 3 |
| 80 | 3,800 | 96 | 8 | 89 | 16 | 15 | 4 |
| 90 | 4,655 | 107 | 8 | 99 | 17 | 16 | 4 |
| 100 | 5,600 | 118 | 9 | 110 | 18 | 16 | 5 |
属性とステータス攻撃
| 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3倍 | 1.3倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
| 戦闘不能 | 毒 | 石化 | 暗闇 | 沈黙 | バーサク | ゾンビ | 睡眠 | ヘイスト | スロウ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 50 | 40 | × | × | × | × | 70 | × | × |
| ストップ | リジェネ | リフレク | 死の宣告 | 石化中 | レビテト | 混乱 | ドレイン | 吹き飛ばし | 割合ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | 50 | × | 70 | × | × | 100 |
ドローできる魔法と入手できるアイテム
| LV | ドローできる魔法 | 落とすアイテム (落とす確率 180/256) | 盗めるアイテム (盗める確率 128/256) |
|---|---|---|---|
| 1〜19 | スリプル、サイレス | 眠り粉×1(178/256) 沈黙の粉×1(51/256) 毒の粉×1(15/256) 毒の粉×1(12/256) | 沈黙の粉×2(178/256) 沈黙の粉×2(51/256) 沈黙の粉×2(15/256) 沈黙の粉×2(12/256) |
| 20〜29 | スリプル、サイレス、バーサク | 眠り粉×2(178/256) 沈黙の粉×2(51/256) 毒の粉×3(15/256) 毒の粉×2(12/256) | 沈黙の粉×4(178/256) 沈黙の粉×4(51/256) 沈黙の粉×4(15/256) 沈黙の粉×4(12/256) |
| 30〜100 | スリプル、サイレス、バーサク、コンフュ | 眠り粉×6(178/256) 沈黙の粉×6(51/256) 毒の粉×8(15/256) 毒の粉×8(12/256) | 沈黙の粉×8(178/256) 沈黙の粉×8(51/256) 沈黙の粉×8(15/256) 沈黙の粉×8(12/256) |
No.019 グラナルドBOSS飛行タイプ
ラルドが1体でもいるあいだは、ラルドを尻尾で弾き飛ばす連係攻撃(A)と、ラルドを頭上まで運んで落とす連係攻撃(B)だけを使います。どちらも物理攻撃。訓練施設に出るものはLV11が上限。
| HP | 1,314〜9,700 |
|---|---|
| EXP | 40(+10) |
| AP | 5 |
| 出現場所 | バラムガーデン・訓練施設、アルティミシア城 |
| レベル | パーティーの平均レベルに応じて変わる |
| 特殊攻撃 | 連係攻撃(A)※、連係攻撃(B)※ ※ 画面に技名が出ない攻撃 |
レベルによる能力値の変化
| LV | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,314 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 10 | 1,510 | 14 | 26 | 20 | 22 | 11 | 2 |
| 20 | 1,860 | 26 | 51 | 40 | 43 | 13 | 3 |
| 30 | 2,350 | 39 | 76 | 60 | 64 | 14 | 5 |
| 40 | 2,980 | 51 | 101 | 79 | 86 | 15 | 7 |
| 50 | 3,750 | 63 | 126 | 98 | 107 | 16 | 8 |
| 60 | 4,660 | 74 | 151 | 117 | 128 | 18 | 10 |
| 70 | 5,710 | 86 | 176 | 135 | 149 | 19 | 12 |
| 80 | 6,900 | 97 | 201 | 153 | 171 | 20 | 13 |
| 90 | 8,230 | 108 | 226 | 170 | 192 | 21 | 15 |
| 100 | 9,700 | 118 | 251 | 188 | 213 | 23 | 17 |
属性とステータス攻撃
| 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1倍 | 1倍 | 1倍 | × | 1倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 |
| 戦闘不能 | 毒 | 石化 | 暗闇 | 沈黙 | バーサク | ゾンビ | 睡眠 | ヘイスト | スロウ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | × | × | × | × | × | 40 | 100 | 90 |
| ストップ | リジェネ | リフレク | 死の宣告 | 石化中 | レビテト | 混乱 | ドレイン | 吹き飛ばし | 割合ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 100 | 40 | × | × | × | 100 | 80 | 100 |
ドローできる魔法と入手できるアイテム
| LV | ドローできる魔法 | 落とすアイテム (落とす確率 255/256) | 盗めるアイテム (盗める確率 64/256) |
|---|---|---|---|
| 1〜19 | スリプル、ブライン、シェル | 魔導石×4(178/256) 魔導石×4(51/256) 魔導石×4(15/256) 魔導石×4(12/256) | 魔導石×8(178/256) 魔導石×8(51/256) 魔導石×8(15/256) 魔導石×8(12/256) |
| 20〜29 | スリプル、ブライン、シェル | 魔導石×4(178/256) 魔導石×4(51/256) 魔導石×4(15/256) 魔導石×4(12/256) | 魔導石×8(178/256) 魔導石×8(51/256) 魔導石×8(15/256) 魔導石×8(12/256) |
| 30〜100 | サイレス、コンフュ、シェル、ペイン | 魔導石×4(178/256) 魔導石×4(51/256) 魔導石×4(15/256) 魔導石×4(12/256) | 魔導石×8(178/256) 魔導石×8(51/256) 魔導石×8(15/256) 魔導石×8(12/256) |
| 落とすカード | 「カード」使用時 | 同(レア) |
|---|---|---|
| ― | ― | ― |
No.020 ラルドBOSS
硬い甲殻のモンスター。グラナルドとの連係攻撃が強いので、プロテスで軽減するか先にグラナルドを倒します。訓練施設に出るものはLV11が上限。
| HP | 111〜6,700 |
|---|---|
| EXP | 40(+10) |
| AP | 3 |
| 出現場所 | バラムガーデン・訓練施設、アルティミシア城 |
| レベル | パーティーの平均レベルに応じて変わる |
| 特殊攻撃 | なし |
レベルによる能力値の変化
| LV | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 2 | 32 | 2 | 57 | 30 | 0 |
| 10 | 265 | 8 | 54 | 22 | 74 | 32 | 0 |
| 20 | 540 | 16 | 78 | 43 | 94 | 33 | 1 |
| 30 | 925 | 23 | 102 | 65 | 113 | 35 | 1 |
| 40 | 1,420 | 30 | 125 | 86 | 132 | 37 | 1 |
| 50 | 2,025 | 37 | 149 | 107 | 151 | 38 | 2 |
| 60 | 2,740 | 44 | 173 | 128 | 171 | 40 | 2 |
| 70 | 3,565 | 51 | 197 | 149 | 190 | 42 | 2 |
| 80 | 4,500 | 58 | 220 | 170 | 209 | 43 | 3 |
| 90 | 5,545 | 65 | 244 | 191 | 228 | 45 | 3 |
| 100 | 6,700 | 72 | 268 | 212 | 248 | 47 | 3 |
属性とステータス攻撃
| 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
| 戦闘不能 | 毒 | 石化 | 暗闇 | 沈黙 | バーサク | ゾンビ | 睡眠 | ヘイスト | スロウ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | × | 60 | × | × | × | × | 100 | 90 |
| ストップ | リジェネ | リフレク | 死の宣告 | 石化中 | レビテト | 混乱 | ドレイン | 吹き飛ばし | 割合ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 100 | 40 | × | × | × | 100 | 80 | 100 |
ドローできる魔法と入手できるアイテム
| LV | ドローできる魔法 | 落とすアイテム (落とす確率 255/256) | 盗めるアイテム (盗める確率 64/256) |
|---|---|---|---|
| 1〜19 | ファイア、サンダー、プロテス | 魔導石×4(178/256) 魔導石×4(51/256) 魔導石×4(15/256) 魔導石×4(12/256) | 魔導石×8(178/256) 魔導石×8(51/256) 魔導石×8(15/256) 魔導石×8(12/256) |
| 20〜29 | ファイラ、サンダラ、プロテス | 魔導石×4(178/256) 魔導石×4(51/256) 魔導石×4(15/256) 魔導石×4(12/256) | 魔導石×8(178/256) 魔導石×8(51/256) 魔導石×8(15/256) 魔導石×8(12/256) |
| 30〜100 | ファイガ、サンダガ、プロテス | 魔導石×4(178/256) 魔導石×4(51/256) 魔導石×4(15/256) 魔導石×4(12/256) | 魔導石×8(178/256) 魔導石×8(51/256) 魔導石×8(15/256) 魔導石×8(12/256) |
| 落とすカード | 「カード」使用時 | 同(レア) |
|---|---|---|
| ― | ― | ― |
No.021 ディアボロスBOSS飛行タイプ
魔法のランプで呼び出すG.F.。ドローした「はなつ」以外のグラビデで攻撃すると、使ったキャラクターにケアルガをかけてきます。この習性でHPを減らしてから通常攻撃で押し切ると安全。「グラビジャ」は全員の残りHPを4分の1にします。
| HP | 1,600〜80,800 |
|---|---|
| EXP | ― |
| AP | 20 |
| 出現場所 | アイテム「魔法のランプ」を使用すると出現 |
| レベル | パーティーの平均レベルに応じて変わる |
| 特殊攻撃 | ケアルガ、グラビデ、グラビジャ |
レベルによる能力値の変化
| LV | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,600 | 17 | 51 | 5 | 77 | 15 | 0 |
| 10 | 8,800 | 57 | 56 | 28 | 90 | 20 | 1 |
| 20 | 16,800 | 102 | 62 | 52 | 105 | 25 | 2 |
| 30 | 24,800 | 146 | 68 | 76 | 120 | 30 | 2 |
| 40 | 32,800 | 190 | 75 | 100 | 135 | 34 | 4 |
| 50 | 40,800 | 234 | 81 | 122 | 150 | 39 | 4 |
| 60 | 48,800 | 255 | 87 | 144 | 165 | 44 | 5 |
| 70 | 56,800 | 255 | 93 | 166 | 180 | 48 | 6 |
| 80 | 64,800 | 255 | 100 | 187 | 195 | 53 | 7 |
| 90 | 72,800 | 255 | 106 | 207 | 210 | 58 | 8 |
| 100 | 80,800 | 255 | 112 | 226 | 225 | 62 | 8 |
属性とステータス攻撃
| 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1倍 | 1倍 | 1倍 | × | 1倍 | 1.5倍 | 1倍 | 1倍 |
| 戦闘不能 | 毒 | 石化 | 暗闇 | 沈黙 | バーサク | ゾンビ | 睡眠 | ヘイスト | スロウ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 50 | × | × | × | × | 100 | 90 |
| ストップ | リジェネ | リフレク | 死の宣告 | 石化中 | レビテト | 混乱 | ドレイン | 吹き飛ばし | 割合ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 100 | 100 | × | × | × | × | 50 | × | 100 |
ドローできる魔法と入手できるアイテム
| LV | ドローできる魔法 | 落とすアイテム (落とす確率 255/256) | 盗めるアイテム (盗める確率 0/256) |
|---|---|---|---|
| 1〜19 | ケアル、グラビデ | Gリターナー×8(178/256) Gリターナー×8(51/256) Gリターナー×8(15/256) Gリターナー×8(12/256) | ― |
| 20〜29 | ケアルラ、グラビデ | Gリターナー×8(178/256) Gリターナー×8(51/256) Gリターナー×8(15/256) Gリターナー×8(12/256) | ― |
| 30〜100 | ケアルガ、グラビデ、ホーリー、フレア | 英雄の薬×4(178/256) 英雄の薬×4(51/256) 英雄の薬×4(15/256) 英雄の薬×4(12/256) | ― |
| 落とすカード | 「カード」使用時 | 同(レア) |
|---|---|---|
| ディアボロス(100%) | ― | ― |
No.022 フンゴオンゴ
HPは少ないが、スリプルやコンフュなどステータス変化の魔法を多用します。複数出たら早めに通常攻撃で倒します。「レーザー」は単体攻撃でプロテスで軽減できます。
| HP | 303〜2,100 |
|---|---|
| EXP | 20(+3) |
| AP | 1 |
| 出現場所 | ティンバーの森(ラグナ編)、ドール・ヘスペリデス平原 |
| レベル | パーティーの平均レベルに応じて変わる |
| 特殊攻撃 | ファイア(LV1〜29)、グラビデ(LV20〜100)、バイオ(LV30〜100)、スリプル、コンフュ、レーザー※ ※ 画面に技名が出ない攻撃 |
レベルによる能力値の変化
| LV | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 345 | 11 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 |
| 20 | 420 | 18 | 12 | 16 | 12 | 3 | 1 |
| 30 | 525 | 24 | 17 | 24 | 17 | 4 | 1 |
| 40 | 660 | 30 | 23 | 31 | 23 | 5 | 2 |
| 50 | 825 | 36 | 28 | 38 | 28 | 5 | 2 |
| 60 | 1,020 | 42 | 34 | 45 | 34 | 6 | 3 |
| 70 | 1,245 | 47 | 39 | 52 | 39 | 6 | 3 |
| 80 | 1,500 | 52 | 45 | 59 | 45 | 7 | 3 |
| 90 | 1,785 | 57 | 50 | 66 | 50 | 8 | 4 |
| 100 | 2,100 | 62 | 56 | 72 | 56 | 8 | 4 |
属性とステータス攻撃
| 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
| 戦闘不能 | 毒 | 石化 | 暗闇 | 沈黙 | バーサク | ゾンビ | 睡眠 | ヘイスト | スロウ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 80 | 70 | × | × | × | 70 | × | 100 | 90 |
| ストップ | リジェネ | リフレク | 死の宣告 | 石化中 | レビテト | 混乱 | ドレイン | 吹き飛ばし | 割合ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 100 | 80 | 70 | × | 60 | 100 | 80 | 100 |
ドローできる魔法と入手できるアイテム
| LV | ドローできる魔法 | 落とすアイテム (落とす確率 128/256) | 盗めるアイテム (盗める確率 128/256) |
|---|---|---|---|
| 1〜19 | スリプル、ライブラ | 魔石のかけら×1(178/256) 魔石のかけら×1(51/256) 眠り粉×1(15/256) 眠り粉×1(12/256) | 眠り粉×1(178/256) 眠り粉×1(51/256) 眠り粉×1(15/256) 眠り粉×1(12/256) |
| 20〜29 | スリプル、ライブラ、サイレス | 魔石×1(178/256) 魔石×1(51/256) 眠り粉×2(15/256) 眠り粉×2(12/256) | 眠り粉×2(178/256) 眠り粉×2(51/256) 眠り粉×2(15/256) 眠り粉×2(12/256) |
| 30〜100 | スリプル、ライブラ、サイレス、コンフュ | 魔導石×1(178/256) 眠り粉×1(51/256) 眠り粉×3(15/256) 眠り粉×4(12/256) | 眠り粉×6(178/256) 眠り粉×6(51/256) 眠り粉×6(15/256) 眠り粉×6(12/256) |
No.023 デリング偽大統領BOSS
大統領の影武者。HPが0になるとナムタル・ウトクに変身します。ケアルをドローできるので、次の戦いに備えて回復しておくとよいでしょう。
| HP | 52〜778 |
|---|---|
| EXP | ― |
| AP | ― |
| 出現場所 | 大統領列車 |
| レベル | 上限 LV12 |
| 特殊攻撃 | なし |
レベルによる能力値の変化
| LV | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 5 | 46 | 26 | 51 | 6 | 0 |
| 10 | 610 | 23 | 50 | 37 | 55 | 8 | 1 |
| 12 | 778 | 27 | 51 | 40 | 57 | 8 | 1 |
属性とステータス攻撃
| 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
| 戦闘不能 | 毒 | 石化 | 暗闇 | 沈黙 | バーサク | ゾンビ | 睡眠 | ヘイスト | スロウ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × | 100 | 90 |
| ストップ | リジェネ | リフレク | 死の宣告 | 石化中 | レビテト | 混乱 | ドレイン | 吹き飛ばし | 割合ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | 100 |
ドローできる魔法と入手できるアイテム
| LV | ドローできる魔法 | 落とすアイテム (落とす確率 0/256) | 盗めるアイテム (盗める確率 0/256) |
|---|---|---|---|
| 1〜12 | ケアル | ― | ― |
| 落とすカード | 「カード」使用時 | 同(レア) |
|---|---|---|
| ― | ― | ― |
No.024 ナムタル・ウトクBOSSアンデッドタイプ
偽大統領の正体。アンデッドなので、蘇生効果のあるアイテムや魔法で即死させられます。「酸」は暗闇・スロウ・カーズをまとめて与えます。ステータスを変えられたらエスナをドローして治します。
| HP | 350〜3,650 |
|---|---|
| EXP | ― |
| AP | 20 |
| 出現場所 | 大統領列車 |
| レベル | 上限 LV12 |
| 特殊攻撃 | デスペル、サイレス、バーサク、スリプル、酸※ ※ 画面に技名が出ない攻撃 |
レベルによる能力値の変化
| LV | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 35 | 17 | 61 | 36 | 9 | 5 |
| 10 | 3,050 | 41 | 35 | 75 | 40 | 19 | 6 |
| 12 | 3,650 | 43 | 39 | 78 | 41 | 21 | 6 |
属性とステータス攻撃
| 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2倍 | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 無効 | 1倍 | 1倍 | 3倍 |
| 戦闘不能 | 毒 | 石化 | 暗闇 | 沈黙 | バーサク | ゾンビ | 睡眠 | ヘイスト | スロウ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | × | × | × | × | × | × | × | 100 | 90 |
| ストップ | リジェネ | リフレク | 死の宣告 | 石化中 | レビテト | 混乱 | ドレイン | 吹き飛ばし | 割合ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 100 | 100 | 80 | × | × | × | × | × | 100 |
ドローできる魔法と入手できるアイテム
| LV | ドローできる魔法 | 落とすアイテム (落とす確率 255/256) | 盗めるアイテム (盗める確率 128/256) |
|---|---|---|---|
| 1〜12 | エスナ、ダブル、バーサク、ゾンビー | ゾンビパウダー×8(178/256) ゾンビパウダー×8(51/256) ゾンビパウダー×8(15/256) ゾンビパウダー×8(12/256) | フェニックスの尾×2(178/256) フェニックスの尾×2(51/256) フェニックスの尾×2(15/256) フェニックスの尾×2(12/256) |
| 落とすカード | 「カード」使用時 | 同(レア) |
|---|---|---|
| ― | ― | ― |
広告当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。以下のリンクから購入があった場合、紹介料を得ることがあります。詳細
