全カード一覧
カードは全部で110種類あり、4辺の数字の合計が小さいものから順に11枚ずつ、レベル1〜10に分かれています。レベル1〜5がモンスターカード、6〜7がボスカード、8〜9がG.F.カード、10がプレイヤーカードで、レベル8以上(とレベル5のコヨコヨ)は世界に1枚しかないレアカード。
数字はカードと同じ配置(上・左・右・下)で示しました。「A」は10。属性はルールに「エレメンタル」があるときだけ効きます(ルール)。
入手方法の見かた
- カード:バトル中にコマンド「カード」を使ったとき、そのカードになるモンスター。「(レア)」は、コマンドが成功したときに16分の1でそのカードになる相手
- お宝:バトル終了時に16分の1でお宝としてもらえるモンスター。G.F.カードの一部とコヨコヨは、そのモンスターとのバトルのあとに手に入ります
- イベント:もらえるイベント。「初期入手」はバラムガーデン2Fのエレベーター前にいる男子生徒からもらえるもので、炎の洞窟をクリアする前に話す必要があります
- 勝負:そのカードを使ってくるカードプレイヤー(レアカードだけ)。モンスターカード・ボスカードは多くのプレイヤーが使うので省きました。場所の詳細はカードプレイヤー一覧
- カード変化:ケツァクウァトルのアビリティ「カード変化」で変わるアイテム。「n枚で」は複数枚が要るもの。レアカードは変化させると消滅します(DISC 3までにCC団のイベントを終えていれば取り戻せます。完全収集)
レベル1(モンスターカード)
数字は小さいが、序盤の「カード変化」の材料になります。
| 名前 | 数字 | 属性 | 入手方法 | カード変化 |
|---|---|---|---|---|
| ハウリザード | 1541 | 無 | カード:ハウリザード お宝:ハウリザード イベント:初期入手、ドール・パブ2Fでオーナーと話す、ドール・パブ2Fで雑誌の山を調べる | ネジ×5 |
| フンゴオンゴ | 5311 | 無 | カード:フンゴオンゴ お宝:フンゴオンゴ イベント:初期入手、ティンバー・パブで酔っぱらいと話す | 魔石のかけら×1 |
| バイトバグ | 1533 | 無 | カード:バイトバグ お宝:バイトバグ | 魔石のかけら×1 |
| レッドマウス | 6211 | 無 | カード:レッドマウス お宝:レッドマウス イベント:初期入手、ドール・パブ2Fでオーナーと話す | 吸血の牙×1 |
| プリヌラ | 2531 | 無 | カード:プリヌラ お宝:プリヌラ | 4枚でルーンの腕輪×1 |
| ゲイラ | 2414 | 雷 | カード:ゲイラ お宝:ゲイラ イベント:初期入手 | 謎の液体×1 |
| ゲスパー | 1154 | 無 | カード:ゲスパー お宝:ゲスパー イベント:初期入手 | ブラックホール×1 |
| フォカロルフェイク | 3152 | 地 | カード:フォカロル(小) お宝:フォカロル(小) イベント:初期入手 | 5枚で水の結晶×1 |
| ブラットソウル | 2116 | 無 | カード:ブラットソウル お宝:ブラットソウル | ゾンビパウダー×1 |
| ケダチク | 4324 | 無 | カード:ケダチク お宝:ケダチク イベント:初期入手 | クモの糸×1 |
| コカトリス | 2612 | 雷 | カード:コカトリス お宝:コカトリス | コカトリスの羽×1 |
レベル2(モンスターカード)
メズマライズの刃(リジェネ・メガポーションの材料)などが作れます。
| 名前 | 数字 | 属性 | 入手方法 | カード変化 |
|---|---|---|---|---|
| グラット | 7113 | 無 | カード:グラット お宝:グラット | 魔石×1 |
| ブエル | 6322 | 無 | カード:ブエル お宝:ブエル イベント:ドール・パブ2Fでオーナーと話す、ティンバー・パブ前でガルバディア兵2人とバトル | 魔石×1 |
| メズマライズ | 5433 | 無 | カード:メズマライズ お宝:メズマライズ | メズマライズの刃×1 |
| グヘイスアイ | 6314 | 冷 | カード:グヘイスアイ お宝:グヘイスアイ | 南極の風×1 |
| ベルヘルメルヘル | 3345 | 無 | カード:ベルヘルメルヘル お宝:ベルヘルメルヘル | ノコギリの刃×1 |
| スラストエイビス | 5532 | 風 | カード:スラストエイビス お宝:スラストエイビス | 風切り羽×1 |
| ヘッジヴァイパー | 5513 | 毒 | カード:ヘッジヴァイパー お宝:ヘッジヴァイパー イベント:ドール・パブ2Fでオーナーと話す | 毒の牙×1 |
| クリープス | 5225 | 雷 | カード:クリープス お宝:クリープス | サンゴのかけら×1 |
| グレンデル | 4245 | 雷 | カード:グレンデル お宝:グレンデル | 竜のウロコ×1 |
| ダブルハガー | 3721 | 無 | カード:ダブルハガー お宝:ダブルハガー | 魔石×1 |
| グランデアーロ | 5325 | 無 | カード:グランデアーロ お宝:グランデアーロ | とがった爪×1 |
レベル3(モンスターカード)
ライフフォビドン・エサンスーシ・フォカロル・アビスウォームはカードゲームでも使えます。
| 名前 | 数字 | 属性 | 入手方法 | カード変化 |
|---|---|---|---|---|
| ライフフォビドン | 6263 | 無 | カード:ライフフォビドン お宝:ライフフォビドン イベント:ティンバー・パブで酔っぱらいと話す | 味方殺しの剣×1 |
| エサンスーシ | 6631 | 地 | カード:エサンスーシ お宝:エサンスーシ | 恐竜の骨×1 |
| トライフェイス | 3555 | 毒 | カード:トライフェイス お宝:トライフェイス | 呪いの爪×1 |
| フォカロル | 7351 | 地 | カード:フォカロル お宝:フォカロル | 水の結晶×1 |
| ゴージュシール | 7315 | 冷 | カード:ゴージュシール お宝:ゴージュシール | 北極の風×1 |
| オチュー | 5363 | 無 | カード:オチュー お宝:オチュー | オチューの触手×1 |
| SAM08G | 5462 | 炎 | カード:SAM08G お宝:SAM08G | 牙式連発銃×1 |
| ワイルドフック | 4247 | 炎 | カード:ワイルドフック お宝:ワイルドフック | とがった爪×1 |
| サボテンダー | 6326 | 無 | カード:サボテンダー お宝:サボテンダー イベント:ドール・パブ2Fでオーナーと話す | サボテンのトゲ×1 |
| トンベリ | 3464 | 無 | カード:トンベリ お宝:トンベリ イベント:ティンバー・パブで酔っぱらいと話す | ほうちょう×1 |
| アビスウォーム | 7523 | 地 | カード:アビスウォーム お宝:アビスウォーム | 風車×1 |
レベル4(モンスターカード)
ボム・ウェンディゴは守りに向きます。ヒーリングメイルや命の指輪に変わるカードがあります。
| 名前 | 数字 | 属性 | 入手方法 | カード変化 |
|---|---|---|---|---|
| グラナトゥム | 2736 | 無 | カード:グラナトゥム お宝:グラナトゥム | 5枚でヒーリングメイル×1 |
| バイセージ・ハンズ | 6554 | 無 | お宝:バイセージ、ゴーマニ、ドロマニ | 魔導石×1 |
| アルケオダイノス | 4762 | 無 | カード:アルケオダイノス お宝:アルケオダイノス | 2枚で恐竜の骨×1 |
| ボム | 2376 | 炎 | カード:ボム お宝:ボム | ボムのかけら×1 |
| ブリッツ | 1764 | 雷 | カード:ブリッツ お宝:ブリッツ | ダイナモ石×1 |
| ウェンディゴ | 7631 | 無 | カード:ウェンディゴ お宝:ウェンディゴ | 鉄球×1 |
| クアール | 7444 | 無 | カード:クアール お宝:クアール | 5枚で命の指輪×1 |
| ガルキマセラ | 3673 | 無 | カード:ガルキマセラ お宝:ガルキマセラ | 魔導石×1 |
| ドラゴンイゾルデ | 6327 | 毒 | カード:ドラゴンイゾルデ お宝:ドラゴンイゾルデ | 4枚で闘気のかけら×1 |
| アダマンタイマイ | 4655 | 地 | カード:アダマンタイマイ お宝:アダマンタイマイ | 3枚でカメのこうら×1 |
| メルトドラゴン | 7354 | 炎 | カード:メルトドラゴン お宝:メルトドラゴン | 3枚で赤い牙×1 |
レベル5(モンスターカード)
モルボル・インビンシブル・ウェッジ・ビッグスなどカードゲーム向きが多いです。コヨコヨだけがモンスターカードのレアカード。
| 名前 | 数字 | 属性 | 入手方法 | カード変化 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄巨人 | 6556 | 無 | カード:鉄巨人 お宝:鉄巨人 | 3枚で星々のかけら×1 |
| ベヒーモス | 3765 | 無 | カード:ベヒーモス お宝:ベヒーモス | 10枚でバリアシステム×1 |
| キマイラブレイン | 7365 | 水 | カード:キマイラブレイン お宝:キマイラブレイン | 10枚で復活の指輪×1 |
| コヨコヨ | 31A2 | 無 | お宝:コヨコヨ | 食欲魔神のナベ×1 |
| インビンシブル | 6726 | 無 | カード:インビンシブル お宝:インビンシブル | 鉄パイプ×1 |
| GIM47N | 5457 | 無 | カード:GIM47N お宝:GIM47N | 速射弾×10 |
| モルボル | 7274 | 毒 | カード:モルボル お宝:モルボル | 4枚でモルボルの触手×1 |
| ルブルムドラゴン | 7427 | 炎 | カード:ルブルムドラゴン お宝:ルブルムドラゴン | 10枚で火竜の牙×1 |
| エルノーイル | 5637 | 無 | カード:エルノーイル お宝:エルノーイル | 10枚でエネルギー結晶体×1 |
| トンベリキング | 4467 | 無 | カード:フォカロル(レア)、モルボル(レア) | ほうちょう×1 |
| ウェッジ・ビッグス | 6762 | 無 | カード:ゴージュシール(レア)、フンゴオンゴ(レア) | エクスポーション×1 |
レベル6(ボスカード)
「カード」コマンドで低確率ながら序盤から手に入ります。弾薬など貴重なアイテムに変わります。
| 名前 | 数字 | 属性 | 入手方法 | カード変化 |
|---|---|---|---|---|
| 風神・雷神 | 2488 | 無 | カード:鉄巨人(レア)、ダブルハガー(レア) | エクスポーション×1 |
| エルヴィオレ | 7483 | 風 | カード:オチュー(レア)、バイトバグ(レア) | デスストーン×10 |
| X-ATM092 | 4387 | 無 | カード:SAM08G(レア)、レッドマウス(レア) | 2枚でカメのこうら×1 |
| グラナルド | 7528 | 無 | カード:ワイルドフック(レア)、プリヌラ(レア) | Gリターナー×1 |
| ナムタル・ウトク | 1388 | 毒 | カード:サボテンダー(レア)、ゲイラ(レア) | 10枚でサークレット×1 |
| シュメルケ | 8228 | 無 | カード:トンベリ(レア)、ゲスパー(レア) | コカトリスの羽×1 |
| アバドン | 6584 | 無 | カード:アビスウォーム(レア)、ブラットソウル(レア) | 暗黒弾×30 |
| ドルメン | 4685 | 無 | カード:グラナトゥム(レア)、ケダチク(レア) | 破壊弾×30 |
| オイルシッパー | 1884 | 無 | カード:GIM47N(レア)、コカトリス(レア) | 火炎弾×30 |
| シュミ族 | 6458 | 無 | カード:アルケオダイノス(レア)、グラット(レア) | 5枚で勝負師の魂×1 |
| コキュートス | 7158 | 無 | カード:ボム(レア)、ブエル(レア) | ホーリーストーン×10 |
レベル7(ボスカード)
斜めタイプが多く数字も大きいです。ジェットエンジン・リネームカードなどに変わります。
| 名前 | 数字 | 属性 | 入手方法 | カード変化 |
|---|---|---|---|---|
| プロパゲーター | 8844 | 無 | カード:ブリッツ(レア)、メズマライズ(レア) | Gメガポーション×1 |
| ジャボテンダー | 8484 | 無 | カード:ウェンディゴ(レア)、グヘイスアイ(レア) | サボテンのトゲ×1 |
| トライエッジ | 8852 | 雷 | カード:クアール(レア)、ベルヘルメルヘル(レア) | 40枚でジェットエンジン×1 |
| ガルガンチュア | 5866 | 無 | カード:ガルキマセラ(レア)、スラストエイビス(レア) | 10枚でちからだすき×1 |
| 機動兵器8型BIS | 8367 | 無 | カード:ドラゴンイゾルデ(レア)、ヘッジヴァイパー(レア) | シェルストーン×10 |
| アンドロ | 8835 | 無 | カード:アダマンタイマイ(レア)、クリープス(レア) | Gメガポーション×1 |
| ティアマト | 8485 | 無 | カード:メルトドラゴン(レア)、グレンデル(レア) | フレアストーン×10 |
| BGH251F2 | 5578 | 無 | カード:ベヒーモス(レア)、グランデアーロ(レア) | プロテスストーン×10 |
| ウルフラマイター | 6784 | 無 | カード:キマイラブレイン(レア)、ライフフォビドン(レア) | メテオストーン×5 |
| カトブレパス | 1787 | 無 | カード:エルノーイル(レア)、エサンスーシ(レア) | リネームカード×1 |
| アルテマウェポン | 7872 | 無 | カード:インビンシブル(レア)、トライフェイス(レア) | アルテマストーン×1 |
レベル8(G.F.カード)
世界に1枚しかないレアカード。「カード変化」で消滅します。
| 名前 | 数字 | 属性 | 入手方法 | カード変化 |
|---|---|---|---|---|
| デブチョコボ | 4948 | 無 | イベント:カードクイーン(ドールのレアカード入手イベント) | ラブラブG×100 |
| アンジェロ | 9367 | 無 | 勝負:アジト列車か白いSeeDの船にいるワッツ | エリクサー×100 |
| ギルガメッシュ | 3679 | 無 | 勝負:CC団・キング | 聖戦の薬×10 |
| コモーグリ | 9239 | 無 | 勝負:バラムガーデン・1F廊下にいる走る少年か図書室前にいる女の子 | ペットハウス×100 |
| コチョコボ | 9448 | 無 | イベント:親愛の証をすべて集めてチョコボの聖域へ行く | ギサールの野菜×100 |
| ケツァクウァトル | 2499 | 雷 | 勝負:F.H.駅長宅2Fにいるドーブ駅長 | ダイナモ石×100 |
| シヴァ | 6974 | 冷 | イベント:白いSeeDの船でゾーンにとなりのカノジョをタダであげる | 北極の風×100 |
| イフリート | 9862 | 炎 | お宝:イフリート 勝負:F.H.駅長宅前にいるドドンナ | エレメントアタック×3 |
| セイレーン | 8296 | 無 | 勝負:ドール・パブ2Fにいるオーナー | ステータスアタック×3 |
| セクレト | 5919 | 地 | お宝:ミノタウロス | 恐竜の骨×100 |
| ミノタウロス | 9952 | 地 | イベント:名もなき王の墓でセクレト+ミノタウロスとのバトルに勝つ | アダマンタイン×10 |
レベル9(G.F.カード)
レアカード。光のカーテン・医術の心得・モンクの心得など貴重なアイテムに変わります。聖属性はアレクサンダーだけ。
| 名前 | 数字 | 属性 | 入手方法 | カード変化 |
|---|---|---|---|---|
| カーバンクル | 844A | 無 | 勝負:CC団・クイーン | 光のカーテン×3 |
| ディアボロス | 53A8 | 無 | お宝:ディアボロス | ブラックホール×100 |
| リヴァイアサン | 77A1 | 水 | 勝負:CC団・ジョーカー | 医術の心得×3 |
| オーディン | 85A3 | 無 | お宝:オーディン | 死者の魂×100 |
| パンデモニウム | A717 | 風 | 勝負:バラムホテル前にいるホテルマンかホテルマンの家にいる娘 | 風車×100 |
| ケルベロス | 7A46 | 無 | お宝:ケルベロス | ダッシュシューズ×100 |
| アレクサンダー | 92A4 | 聖 | 勝負:ルナサイドベース・制御室か脱出ポッド回収現場にいるピエット | 月のカーテン×3 |
| フェニックス | 7A27 | 炎 | イベント:カードクイーン(ドールのレアカード入手イベント) | フェニックスの魂×3 |
| バハムート | A682 | 無 | お宝:バハムート | ラストエリクサー×100 |
| グラシャラボラス | 3A1A | 毒 | イベント:カードクイーン(ドールのレアカード入手イベント) | ステータスガード×3 |
| エデン | 4A49 | 無 | お宝:アルテマウェポン | モンクの心得×3 |
レベル10(プレイヤーカード)
レアカード。多くはそのキャラクターになじみの深い人物が持っています。
| 名前 | 数字 | 属性 | 入手方法 | カード変化 |
|---|---|---|---|---|
| ウォード | A872 | 無 | 勝負:エスタ・大統領官邸ホールか魔法研究所にいるオダイン博士 | ガイアの指輪×3 |
| キロス | 6A76 | 無 | イベント:カードクイーン(ドールのレアカード入手イベント) | 加速装置×3 |
| ラグナ | 59A3 | 無 | 勝負:ルナサイドベース・エルオーネの部屋か制御室にいるエルオーネ | 英雄の薬×100 |
| セルフィ | A486 | 無 | 勝負:トラビアガーデン・噴水前にいるセルフィの親友 | エレメントガード×3 |
| キスティス | 926A | 無 | 勝負:バラムガーデン・食堂か教室にいるトゥリープFC会員 | ソウルオブサマサ×3 |
| アーヴァイン | 2A69 | 無 | イベント:カードクイーン(ドールのレアカード入手イベント) | ロケットエンジン×3 |
| ゼル | 865A | 無 | 勝負:バラム・ディン邸にいるディンお母さん | ハイパーリスト×3 |
| リノア | 4AA2 | 無 | 勝負:デリングシティ・カーウェイ邸にいるカーウェイ大佐 | 魔神の腕輪×3 |
| イデア | A3A3 | 無 | 勝負:イデアの家・裏庭にいるイデア | ロイヤルクラウン×3 |
| サイファー | 649A | 無 | 勝負:バラムガーデン・3F学園長室、3Fブリッジかイデアの家・裏庭にいるシド | ダイヤアーマー×3 |
| スコール | A946 | 無 | 勝負:エスタ・大統領官邸かラグナロク・客席にいるラグナ | スリースターズ×3 |
広告当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。以下のリンクから購入があった場合、紹介料を得ることがあります。詳細
